Heritage modelinin karanlık tarzı, modern teknolojisi ve yeniden hayat verilmiş sürüşü nostaljiyi yeni bir yere taşıyor.
Görseldeki araç pazara ve üretilen ve teslim edilen araçlara göre değişiklik gösterebilir. Satışa sunum pazara göre değişebilir, lütfen ayrıntılar için yerel satıcınıza başvurun.
Uzun -luğu | 2415 mm |
Sele yüksekli̇ğİ | 668 mm |
Sele yüksekli̇ğİ, yüksüz | 680 mm |
Yerden yükseklik | 120 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 140 mm |
Wheelbase | 1630 mm |
Tires, front specifications | 130/90B16,73H,BW |
Tires, rear specifications | 150/80B16,77H,BW |
Yakıt kapasitesi | 18.9 l |
Yağ kapasitesi | 4.7 l |
Ağırlık, teslim edildiği gibi | 316 kg |
Ağırlık, kullanımda | 330.21 kg |
Bagaj kapasitesi – hacim | 1.5 cu ft (0.043 m3) |
Motoru | Milwaukee-Eight® 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Displacement | 1868 cm3 |
Sıkıştırma oranı | 10.5:1 |
Yakıt sistemi | Elektronik Sıralı Port Yakıt Enjeksiyonu (ESPFI) |
Egzoz | 2 iç iç geçmiş kısa çift; susturucuda katalizör |
Bi̇ri̇nci̇l tahri̇k | Zincir, 34/46 oran |
Gear Ratios (overall) 1st | 9.311 |
Gear Ratios (overall) 2nd | 6.454 |
Gear Ratios (overall) 3rd | 4.793 |
Gear Ratios (overall) 4th | 3.882 |
Gear Ratios (overall) 5th | 3.307 |
Gear Ratios (overall) 6th | 2.79 |
Motor tork test yöntemi | EC 134/2014 |
Motor torku | 155 Nm |
Motor torku (RPM) | 3000 |
Yalın açı, sağ | 27.3 |
Yalın açı, sol | 28.5 |
Yakıt ekonomisi testi̇ng yöntemi | EU 134/2014 |
Yakıt ekonomisi | 5.5 l/100 km |
CO2 emisyon test yöntemi | EU 134/2014 |
CO2 emisyonları | 128 g/km CO2 |
Tekerlekler, ön tip | Parlak Siyah Çelik Kafesli |
Tekerlekler, arka tip | Parlak Siyah Çelik Kafesli |
Frenler, kali̇per ti̇pi̇ | 4 pistonlu sabit ön ve 2 pistonlu hareketli arka |
Işıklar, gösterge lambaları | Uzun hüzme, dönüş sinyalleri, rölanti, düşük yağ basıncı, motor tanılama, yardımcı aydınlatma, cruise modu, ABS, güvenlik, düşük akü voltajı, düşük yakıt |
Ölçer | Dijital vites, kilometre sayacı, yakıt düzeyi, saat, yolculuk, mesafe ve devir ölçer göstergelerine sahip 5 inç analog hız göstergesi |
Billiard Red |
Midnight Crimson & Stone Washed White Pearl |
Deadwood Green/Vivid Black |
Black Jack Metallic |
Vivid Black |
We use cookies on our Website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
OK