Motor giysileri için biraz alan ile kilometreleri yutun. Ya da onu sadeleştirin ve şehir sokaklarını yarıp geçin. Yepyeni Sport Glide™ her şey için, her zaman hazır. Şu ana kadar sunduğumuz en gelişmiş şasi; tamamen yeniden tasarlanmış Softail® karşınızda. Ters çevrilmiş ön çatal ve tamamen ayarlanabilir, mono şok arka süspansiyon, performans ve konforun mükemmel kombinasyonuna sahip olmanızı sağlıyor. Ve sert monte edilmiş, dengelenmiş Milwaukee-Eight® 107 motor, sadece bir Harley-Davidson® motosikletin yapabileceği şekilde heyecandan gidonu sıkıca kavrayacağınız bir güç sunuyor. Onu ister sadeleştirin, ister donatın. Yepyeni Sport Glide™ her iki şekilde de sizi hayatınızın sürüşüne çıkarmaya hazır.
Disclaimer: Görseldeki araç pazara ve üretilen ve teslim edilen araçlara göre değişiklik gösterebilir. Satışa sunum pazara göre değişebilir, lütfen ayrıntılar için yerel satıcınıza başvurun.
Uzun -luğu | 2325 mm |
Sele yüksekli̇ğİ | 653 mm |
Sele yüksekli̇ğİ, yüksüz | 680 mm |
Yerden yükseklik | 120 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 150 mm |
Wheelbase | 1625 mm |
Tires, front specifications | 130/70B18 63H BW |
Tires, rear specifications | 180/70B16 77H BW |
Yakıt kapasitesi | 18.9 l |
Yağ kapasitesi | 4.7 l |
Ağırlık, teslim edildiği gibi | 304 kg |
Ağırlık, kullanımda | 317.06 kg |
Bagaj kapasitesi – hacim | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Motoru | Milwaukee-Eight® 107 |
Bore | 100 mm |
Stroke | 111 mm |
Displacement | 1746 cm3 |
Sıkıştırma oranı | 10.0:1 |
Yakıt sistemi | Elektronik Sıralı Port Yakıt Enjeksiyonu (ESPFI) |
Egzoz | 2-1 aşamalı; susturucuda katalizör |
Bi̇ri̇nci̇l tahri̇k | Zincir, 34/46 oran |
Gear ratios (overall) 1st | 9.311 |
Gear ratios (overall) 2nd | 6.454 |
Gear ratios (overall) 3rd | 4.793 |
Gear ratios (overall) 4th | 3.882 |
Gear ratios (overall) 5th | 3.307 |
Gear Ratios (overall) 6th | 2.79 |
Motor tork test yöntemi | EC 134/2014 |
Motor torku | 139 Nm |
Motor torku (RPM) | 3500 |
Yalın açı, sağ | 28 |
Yalın açı, sol | 29 |
Yakıt ekonomisi testi̇ng yöntemi | EU 134/2014 |
Yakıt ekonomisi | 5.5 l/100 km |
CO2 emisyon test yöntemi | EU 134/2014 |
CO2 emisyonları | 128 g/km CO2 |
Tekerlekler, ön tip | Siyah, makine vurgulu, Mantis dökme alüminyum |
Tekerlekler, arka tip | Siyah, makine vurgulu, Mantis dökme alüminyum |
Frenler, kali̇per ti̇pi̇ | 4 pistonlu sabit ön ve 2 pistonlu hareketli arka |
Işıklar, gösterge lambaları | Uzun hüzme, dönüş sinyalleri, rölanti, düşük yağ basıncı, motor tanılama, cruise modu, ABS, güvenlik, düşük akü voltajı, düşük yakıt |
Ölçer | Dijital vites, kilometre sayacı, yakıt düzeyi, saat, yolculuk, mesafe ve devir ölçer göstergelerine sahip 5 inç analog hız göstergesi |
Vivid Black w/Denim Bags |
Snake Venom |
Stone Washed White Pearl |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black Deluxe |
We use cookies on our Website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
OK