Sadeleştirilmiş custom tarzı ile üç tekerleğin güveninin ideal kombinasyonu. çekiş kontrolü ve yokuş kalkış desteği gibi fren iyileştirmeleriyle. Ve Milwaukee-Eight<sup>®</sup> 114 motordan gelen muazzam güç.
Görseldeki araç pazara ve üretilen ve teslim edilen araçlara göre değişiklik gösterebilir. Satışa sunum pazara göre değişebilir, lütfen ayrıntılar için yerel satıcınıza başvurun.
Uzun -luğu | 2615 mm |
Sele yüksekli̇ğİ | 665 mm |
Yerden yükseklik | 125 mm |
Rake (steering head) | 26 |
Trail | 101 mm |
Wheelbase | 1670 mm |
Tires, front specifications | MT 130/60B19 M/C 61H |
Tires, rear specifications | P215/45R18 83T |
Yakıt kapasitesi | 22.7 l |
Yağ kapasitesi | 4.7 l |
Ağırlık, teslim edildiği gibi | 488 kg |
Ağırlık, kullanımda | 503.49 kg |
Bagaj kapasitesi – hacim | 2 cu ft (0.06 m3) |
Motoru | Milwaukee-Eight® 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Displacement | 1868 cm3 |
Sıkıştırma oranı | 10.5:1 |
Yakıt sistemi | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Egzoz | Shorty slash down-style chrome finish mufflers |
Bi̇ri̇nci̇l tahri̇k | Chain, 34/46 ratio |
Gear Ratios (overall) 1st | 10.534 |
Gear Ratios (overall) 2nd | 7.302 |
Gear Ratios (overall) 3rd | 5.423 |
Gear Ratios (overall) 4th | 4.392 |
Gear Ratios (overall) 5th | 3.741 |
Gear Ratios (overall) 6th | 3.157 |
Motor tork test yöntemi | EC 134/2014 |
Motor torku | 165 Nm |
Motor torku (RPM) | 2750 |
Yalın açı, sağ | N/A |
Yalın açı, sol | N/A |
Yakıt ekonomisi testi̇ng yöntemi | EU 134/2014 |
Yakıt ekonomisi | 5.5 l/100 km |
CO2 emisyon test yöntemi | EU 134/2014 |
CO2 emisyonları | 151 g/km CO2 |
Tekerlekler, ön tip | Cast aluminum |
Tekerlekler, arka tip | Cast aluminum |
Frenler, kali̇per ti̇pi̇ | Front: 32mm 4 piston fixed, Rear: floating 36mm piston integrated park brake |
Front fork | 49mm dual bending valve |
Rear shocks | Hand-adjustable emulsion rear suspension |
Brakes, type | Dual floating rotors (front), fixed rotor (rear) |
Işıklar, gösterge lambaları | High beam, running lights, battery, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, security system, gear indicator, low fuel warning, reverse, park brake |
Ölçer | Speedometer, fuel gauges; display features odometer, trip A, trip B, range to empty, and gear indicator |
White Sand Pearl |
Bright Billiard Blue/Billiard Gray |
Vivid Black |
We use cookies on our Website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
OK