2023 Electra Glide Highway King, anılara kazınan iki şeritli yollardaki gezilerin nostaljisini taşıyor. İkonik 1968 FLH Electra Glide modelimizden ilham alan Highway King, klasik tasarımı modern konfor ve performansla bir araya getiriyor.
Uzun -luğu | 2395 mm |
Sele yüksekli̇ğİ | 752 mm |
Sele yüksekli̇ğİ, yüksüz | 790 mm |
Rake (steering head) | 26 |
Trail | 170 mm |
Wheelbase | 1625 mm |
Tires, front specifications | MT90B16 72H |
Tires, rear specifications | 180/65B16 81H |
Yakıt kapasitesi | 22.7 l |
Yağ kapasitesi | 4.9 l |
Ağırlık, teslim edildiği gibi | 369 kg |
Ağırlık, kullanımda | 385.10 kg |
Bagaj kapasitesi – hacim | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Motoru | Milwaukee-Eight® 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114.3 mm |
Displacement | 1868 cm3 |
Sıkıştırma oranı | 10.5:1 |
Yakıt sistemi | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Egzoz | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Bi̇ri̇nci̇l tahri̇k | Chain, 34/46 ratio |
Gear Ratios (overall) 1st | 9.593 |
Gear Ratios (overall) 2nd | 6.65 |
Gear Ratios (overall) 3rd | 4.938 |
Gear Ratios (overall) 4th | 4 |
Gear Ratios (overall) 5th | 3.407 |
Gear Ratios (overall) 6th | 2.875 |
Motor tork test yöntemi | EC 134/2014 |
Motor torku | 158 Nm |
Motor torku (RPM) | 3250 |
Horsepower | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Yalın açı, sağ | 32 |
Yalın açı, sol | 31 |
Yakıt ekonomisi testi̇ng yöntemi | EU 134/2014 |
Yakıt ekonomisi | 6.1 l/100 km |
CO2 emisyon test yöntemi | EU 134/2014 |
CO2 emisyonları | 142 g/km CO2 |
Tekerlekler, ön tip | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Tekerlekler, arka tip | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Frenler, kali̇per ti̇pi̇ | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
HI-FI Magenta/Birch White |
HI-FI Orange/Birch White |
We use cookies on our Website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
OK