Bu dopdolu bir makine. Milwaukee-Eightt<sup>®</sup> 114 motordan ısıtmalı elciklere kadar. Klasik Batwing karenaj, yepyeni BOOM!™ GTS bilgi-eğlence sistemi ve çok daha fazlası. Hepsine birden sahip olabilirsiniz.
Disclaimer: Görseldeki araç pazara ve üretilen ve teslim edilen araçlara göre değişiklik gösterebilir. Satışa sunum pazara göre değişebilir, lütfen ayrıntılar için yerel satıcınıza başvurun.
Uzun -luğu | 2600 mm |
Sele yüksekli̇ğİ | 699 mm |
Sele yüksekli̇ğİ, yüksüz | 740 mm |
Yerden yükseklik | 135 mm |
Rake (steering head) | 26 |
Trail | 170 mm |
Wheelbase | 1625 mm |
Tires, front specifications | BW 130/70B18 63H |
Tires, rear specifications | BW 180/55B18 80H |
Yakıt kapasitesi | 22.7 l |
Yağ kapasitesi | 4.7 l |
Ağırlık, teslim edildiği gibi | 399 kg |
Ağırlık, kullanımda | 415.94 kg |
Bagaj kapasitesi – hacim | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
Motoru | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Displacement | 1868 cm3 |
Sıkıştırma oranı | 10.5:1 |
Yakıt sistemi | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Egzoz | 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Bi̇ri̇nci̇l tahri̇k | Chain, 34/46 ratio |
Gear ratios (overall) 1st | 9.593 |
Gear ratios (overall) 2nd | 6.65 |
Gear ratios (overall) 3rd | 4.938 |
Gear ratios (overall) 4th | 4 |
Gear ratios (overall) 5th | 3.407 |
Gear Ratios (overall) 6th | 2.875 |
Motor tork test yöntemi | EC 134/2014 |
Motor torku | 160 Nm |
Motor torku (RPM) | 3000 |
Yalın açı, sağ | 32 |
Yalın açı, sol | 32 |
Yakıt ekonomisi testi̇ng yöntemi | EU 134/2014 |
Fuel economy | 37.3 mpg (6.3 l/100km) |
CO2 emisyon test yöntemi | EU 134/2014 |
CO2 emisyonları | 146 g/km CO2 |
Tekerlekler, ön tip | Slicer II cast aluminum with clear coat |
Tekerlekler, arka tip | Slicer II cast aluminum with clear coat |
Jantlar, İsteğe bağli, tarz, ti̇p | Gloss Black Slicer II |
Frenler, kali̇per ti̇pi̇ | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Işıklar, gösterge lambaları | High beam, running lights, front fender running lights, directional lights, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, accessory, speakers, turn signals, security system, gear indication, battery, low fuel warning, cruise control, ABS (if equipped), fog/aux lamp in |
Ölçer | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Infotainment system | Boom!™ Box GTS |
Ti̇pi̇ | Full Color TFT |
Kanal başina watt | 25 |
Hoparlör | 4 |
Hoparlör boyutu | 5.25 inch standard |
Kulaklik özelli̇kleri̇ (varsa) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
SD Card, Flash Drive and MP3 - via USB Connection | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Diller | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Eller serbest cep telefonu - Bluetooth İle | Standard |
Ses tanima di̇lleri̇: Yalnizca telefon fonksi̇yonlari | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Ses tanima di̇lleri̇: Frekans ayarlayici/medya/navi̇gasyon | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Metin okuma (TTS) dilleri | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Ri̇der/yolcu interkomu | Standard |
Vehi̇cle İnformati̇on ekranı | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Apex (Chrome Finish) |
Apex (Black Finish) |
Reef Blue/Vivid Black – Black Finish |
Midnight Crimson/Vivid Black – Black Finish |
Gunship Grey – Black Finish |
Vivid Black – Black Finish |
Reef Blue/Vivid Black |
Midnight Crimson/Vivid Black |
Vivid Black |
Gauntlet Gray Metallic |
We use cookies on our Website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
OK