Mirasımızın karanlık bir yanı var. Karşınızda karanlığın kralı. En üst düzey güç ve bakışları üzerinde toplayacak karartılmış bir görünüm.
Görseldeki araç pazara ve üretilen ve teslim edilen araçlara göre değişiklik gösterebilir. Satışa sunum pazara göre değişebilir, lütfen ayrıntılar için yerel satıcınıza başvurun.
Uzun -luğu | 2420 mm |
Sele yüksekli̇ğİ | 671 mm |
Sele yüksekli̇ğİ, yüksüz | 695 mm |
Yerden yükseklik | 125 mm |
Rake (steering head) | 26 |
Trail | 175 mm |
Wheelbase | 1625 mm |
Tires, front specifications | 130/60B19 61H |
Tires, rear specifications | 180/55B18 80H |
Yakıt kapasitesi | 22.7 l |
Yağ kapasitesi | 4.9 l |
Ağırlık, teslim edildiği gibi | 351 kg |
Ağırlık, kullanımda | 366.05 kg |
Bagaj kapasitesi – hacim | 2.5 cu ft (0.07 m3) |
Motoru | Milwaukee-Eight™ 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Displacement | 1868 cm3 |
Sıkıştırma oranı | 10.5:1 |
Yakıt sistemi | Elektronik Sıralı Port Yakıt Enjeksiyonu (ESPFI) |
Egzoz | Konik susturuculu siyah 2-1-2 çift egzoz |
Bi̇ri̇nci̇l tahri̇k | Zincir, 34/46 oran |
Gear Ratios (overall) 1st | 9.593 |
Gear Ratios (overall) 2nd | 6.65 |
Gear Ratios (overall) 3rd | 4.938 |
Gear Ratios (overall) 4th | 4 |
Gear Ratios (overall) 5th | 3.407 |
Gear Ratios (overall) 6th | 2.875 |
Motor tork test yöntemi | EC 134/2014 |
Motor torku | 158 Nm |
Motor torku (RPM) | 3250 |
Yalın açı, sağ | 32 |
Yalın açı, sol | 31 |
Yakıt ekonomisi testi̇ng yöntemi | EU 134/2014 |
Yakıt ekonomisi | 6.1 l/100 km |
CO2 emisyon test yöntemi | EU 134/2014 |
CO2 emisyonları | 142 g/km CO2 |
Tekerlekler, ön tip | Parlak Siyah Prodigy |
Tekerlekler, arka tip | Parlak Siyah Prodigy |
Frenler, kali̇per ti̇pi̇ | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Işıklar, gösterge lambaları | Uzun hüzme, seyir farları, yön lambası çubuğu, rölanti, düşük yağ basıncı, motor tanılama, dönüş sinyalleri, akü, güvenlik sistemi, düşük yakıt uyarısı, hız sabitleme, ABS, Vites/devir göstergesi, kalan yakıt menzili göstergesi |
Ölçer | Göstergeler, her aracı tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ekranda kilometre sayacı, seyahat A, seyahat B, kalan depoyla gidilecek mesafe ve vites göstergesi ile birlikte daha büyük uyarı göstergeleri mevcuttur. |
Black Jack Metallic |
Snake Venom |
Deadwood Green |
Vivid Black |
We use cookies on our Website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
OK